Costa Rica en Australië hebben de laatste strohalm om aan het WK 2022 mee te doen gepakt. De beide landen kwalificeren zich via de intercontinentale play-offs. Australië won gister pas na een zinderende strafschoppenserie van Peru. Vanavond won Costa Rica met 1-0 van Nieuw-Zeeland.
Alle deelnemers WK 2022 compleet
Met de kwalificatie van Costa Rica en Australië zijn alle deelnemers van het WK 2022 bekend. Hieronder de 32 landen die gaan strijden op het WK 2022 voetbal in Qatar.
Deelnemers WK 2022 | Voetbalbond | Hoe geplaatst? | Datum kwalificatie | Odds |
---|---|---|---|---|
Qatar | AFC | Gastland | 2 december 2010 | 401 |
Iran | AFC | Top 2 AFC groep A | 27 januari 2022 | 751 |
Zuid-Korea | AFC | Top 2 AFC groep A | 1 februari 2022 | 351 |
Japan | AFC | Top 2 AFC groep B | 24 maart 2022 | 201 |
Saudi-Arabië | AFC | Top 2 AFC groep B | 24 maart 2022 | 1001 |
Ghana | CAF | Playoffs CAF | 29 maart 2022 | 401 |
Senegal | CAF | Playoffs CAF | 29 maart 2022 | 101 |
Marokko | CAF | Playoffs CAF | 29 maart 2022 | 301 |
Tunesië | CAF | Playoffs CAF | 29 maart 2022 | 751 |
Kameroen | CAF | Playoffs CAF | 29 maart 2022 | 401 |
Canada | CONCACAF | Top 3 CONCACAF | 27 maart 2022 | 301 |
Mexico | CONCACAF | Top 3 CONCACAF | 30 maart 2022 | 151 |
Verenigde Staten | CONCACAF | Top 3 CONCACAF | 30 maart 2022 | 201 |
Brazilië | CONMEBOL | Top 4 CONMEBOL | 11 november 2021 | 5 |
Argentinië | CONMEBOL | Top 4 CONMEBOL | 17 november 2021 | 7.5 |
Ecuador | CONMEBOL | Top 4 CONMEBOL | 24 maart 2022 | 251 |
Uruguay | CONMEBOL | Top 4 CONMEBOL | 24 maart 2022 | 51 |
Duitsland | UEFA | Winnaar Groep J | 11 oktober 2021 | 12 |
Denemarken | UEFA | Winnaar Groep F | 12 oktober 2021 | 34 |
België | UEFA | Winnaar groep E | 13 november 2021 | 18 |
Frankrijk | UEFA | Winnaar groep D | 13 november 2021 | 7.5 |
Kroatië | UEFA | Winnaar Groep H | 14 november 2021 | 41 |
Spanje | UEFA | Winnaar Groep B | 14 november 2021 | 10 |
Servië | UEFA | Winnaar Groep A | 14 november 2021 | 71 |
Engeland | UEFA | Winnaar Groep I | 15 november 2021 | 9.5 |
Zwitserland | UEFA | Winnaar Groep C | 15 november 2021 | 101 |
Nederland | UEFA | Winnaar Groep G | 16 november 2021 | 14 |
Portugal | UEFA | Winnaar play-offs UEFA | 29 maart 2022 | 16 |
Polen | UEFA | Winnaar play-offs UEFA | 29 maart 2022 | 201 |
Wales | UEFA | Winnaar play-offs UEFA | 5 juni 2022 | 251 |
Australië | Intercontinentale play-off 1 | Winnaar Intercontinentale play-off 1 | 13 juni 2022 | 751 |
Costa Rica | Intercontinentale play-off 2 | Winnaar Intercontinentale play-off 2 | 14 juni 2022 | 751 |
Maak ook een transfertje