Ieder groot voetbaltoernooi zorgt voor enorm goede kijkcijfers. Het komende WK 2022 zal ongetwijfeld ook goede kijkcijfers hebben. Op deze pagina houden we de kijkcijfers in Nederland voor het WK 2022 voetbal bij.
Daarnaast geven we verder op de pagina nog de kijkcijfers van onder meer het vorige WK voetbal in 2018 en het afgelopen EK voetbal dat in 2021 gespeeld werd.

Inhoudsopgave
- 1 Kijkcijfers WK 2022
- 2 Kijkcijfers dag 1 ( 20 november 2022)
- 3 Kijkcijfers dag 2 ( 21 november 2022 – Nederlands elftal)
- 4 Kijkcijfers dag 3 ( 22 november 2022)
- 5 Kijkcijfers dag 4 ( 23 november 2022)
- 6 Kijkcijfers dag 5 ( 24 november 2022)
- 7 Kijkcijfers dag 6 (25 november 2022 – Nederlands elftal)
- 8 Kijkcijfers dag 7 (26 november 2022)
- 9 Kijkcijfers dag 8 (27 november 2022)
- 10 Kijkcijfers dag 9 (28 november 2022)
- 11 Kijkcijfers dag 10 (29 november 2022 – Nederlands elftal)
- 12 Kijkcijfers dag 11 (30 november 2022)
- 13 Kijkcijfers dag 12 (1 december 2022)
- 14 Kijkcijfers dag 13 (2 december 2022)
- 15 Kijkcijfers dag 14 (3 december 2022 – Nederlands elftal)
- 16 Kijkcijfers dag 15 (4 december 2022)
- 17 Kijkcijfers dag 16 (5 december 2022)
- 18 Kijkcijfers dag 17 (6 december 2022)
- 19 Dag 18 en dag 19 rustdagen
- 20 Kijkcijfers dag 20 (9 december 2022 – Nederlands elftal)
- 21 Kijkcijfers dag 21 (10 december 2022)
- 22 Dag 22 en dag 23 rustdagen
- 23 Kijkcijfers dag 24 (13 december 2022 – halve finale 1)
- 24 Kijkcijfers dag 25 (14 december 2022 – halve finale 2)
- 25 Kijkcijfers dag 28 (17 december 2022 – Troostfinale)
- 26 Kijkcijfers dag 29 (18 december 2022 – FINALE WK)
- 27 Kijkcijfers WK 2014
- 28 Kijkcijfers WK 2018
- 29 Kijkcijfers EK 2021
Kijkcijfers WK 2022
Inmiddels is het WK 2022 begonnen en druppelen de kijkcijfers voor het WK 2022 binnen. Op deze pagina vind je per dag/vandaag/gisteren de kijkcijfers voor het lopende WK voetbal.
De openingswedstrijd van het WK 2022 was op 20 november 2022 om 17.00 uur. Gastland Qatar speelde tegen Ecuador. Het Nederlands elftal speelde de eerste wedstrijd een dag later, op 21 november ook om 17.00 uur Nederlandse tijd. Bekijk hier het hele speelschema van het WK 2022 voetbal.
Kijkcijfers dag 1 ( 20 november 2022)
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 15,5 | 42 | 2505000 | 3243000 |
2 | 1652 | VOETBAL WK QAT ECU | NPO1 | 13,6 | 54,1 | 2195000 | 3974000 |
3 | 1900 | VOETBAL WK NB | NPO1 | 11,1 | 36,7 | 1794000 | 2541000 |
4 | 1929 | AUTOSPORT F1 GP | NPO1 | 10,6 | 34,9 | 1715000 | 2419000 |
5 | 2131 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO1 | 7,6 | 25,5 | 1230000 | 2130000 |
6 | 2009 | ISOLA DI BEAU | RTL4 | 7,5 | 21,3 | 1209000 | 2484000 |
7 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 6,6 | 21,9 | 1076000 | 1394000 |
8 | 2129 | POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 50 | RTL4 | 6,3 | 21,3 | 1012000 | 1961000 |
9 | 2028 | ARIA | NPO1 | 6,1 | 17,8 | 980000 | 2182000 |
10 | 1511 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 5,4 | 46,3 | 867000 | 2330000 |
11 | 1835 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 5 | 16,5 | 807000 | 1407000 |
12 | 1859 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 4,9 | 15,2 | 786000 | 1967000 |
13 | 1759 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 4,6 | 16,6 | 751000 | 879000 |
14 | 2030 | CODE VAN COPPENS | SBS 6 | 4,3 | 12,7 | 703000 | 1348000 |
15 | 2224 | ANDERE TIJDEN SPORT | NPO1 | 4,3 | 19,4 | 690000 | 1216000 |
16 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 4,1 | 14,6 | 671000 | 900000 |
17 | 1312 | SCHAATSEN WB | NPO1 | 4,1 | 48 | 657000 | 1506000 |
18 | 2018 | GOUDEN UUR | NPO3 | 3,7 | 10,6 | 600000 | 849000 |
19 | 1210 | BUITENHOF | NPO1 | 3,6 | 47,7 | 578000 | 1076000 |
20 | 2236 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,4 | 16 | 553000 | 738000 |
21 | 2116 | BOERDERIJ VAN DORST | NPO3 | 3,3 | 10,2 | 530000 | 1013000 |
22 | 1757 | VTWONEN | SBS 6 | 3,1 | 10,9 | 510000 | 982000 |
23 | 2226 | RENZE OP ZONDAG | RTL4 | 3 | 16,3 | 492000 | 1385000 |
24 | 1104 | IVO OP ZONDAG | NPO1 | 3 | 45 | 489000 | 712000 |
25 | 2253 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,8 | 20,4 | 461000 | 957000 |
Kijkcijfers dag 2 ( 21 november 2022 – Nederlands elftal)
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1653 | VOETBAL WK SEN NLD | NPO1 | 26,5 | 76,3 | 4284000 | 6358000 |
2 | 1904 | VOETBAL WK NB | NPO1 | 20,1 | 54,4 | 3251000 | 4902000 |
3 | 1935 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 12,9 | 37,6 | 2095000 | 2694000 |
4 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 10,9 | 31,5 | 1764000 | 2246000 |
5 | 1953 | VOETBAL WK USA WAL | NPO1 | 8,9 | 26,4 | 1446000 | 3973000 |
6 | 1929 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 8,2 | 23,4 | 1324000 | 1639000 |
7 | 2030 | CHATEAU MEILAND | SBS 6 | 6,8 | 19,9 | 1108000 | 1484000 |
8 | 2159 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 5,6 | 19,8 | 907000 | 1599000 |
9 | 2242 | OP1 | NPO1 | 5,4 | 29,3 | 870000 | 1973000 |
10 | 2210 | BEAU | RTL4 | 5,2 | 21,6 | 846000 | 2098000 |
11 | 2033 | EXPEDITIE ROBINSON | RTL4 | 5,1 | 15,1 | 823000 | 1595000 |
12 | 2129 | NIEUWSUUR | NPO2 | 5 | 15,1 | 802000 | 1433000 |
13 | 1758 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO3 | 4,9 | 12,6 | 786000 | 900000 |
14 | 1351 | VOETBAL WK ENG IRN | NPO1 | 4,4 | 64,5 | 720000 | 1748000 |
15 | 2002 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 4,3 | 12,4 | 699000 | 1129000 |
16 | 2128 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 4,2 | 12,4 | 672000 | 1146000 |
17 | 1836 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 3,6 | 9 | 587000 | 1212000 |
18 | 1902 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 3,4 | 9 | 548000 | 935000 |
19 | 2034 | TEGENLICHT | NPO2 | 3,2 | 9,4 | 515000 | 1277000 |
20 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO2 | 3,1 | 8,1 | 507000 | 675000 |
21 | 2345 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 3 | 35,6 | 484000 | 653000 |
22 | 1936 | GORTS WIJNKWARTIER | NPO2 | 2,8 | 8,2 | 459000 | 634000 |
23 | 2302 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 2,6 | 14,6 | 426000 | 602000 |
24 | 1818 | EENVANDAAG | NPO2 | 2,5 | 6,1 | 397000 | 584000 |
25 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 2,3 | 5,7 | 364000 | 516000 |
Kijkcijfers dag 3 ( 22 november 2022)
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1953 | VOETBAL WK FRA AUS | NPO1 | 10,4 | 31,1 | 1686000 | 3945000 |
2 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 9,9 | 28,6 | 1610000 | 1965000 |
3 | 1651 | VOETBAL WK MEX POL | NPO1 | 9,6 | 43,2 | 1561000 | 3196000 |
4 | 1905 | WK JOURNAAL | NPO1 | 9,2 | 32,1 | 1490000 | 1764000 |
5 | 1931 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 8,1 | 28,4 | 1316000 | 1628000 |
6 | 1924 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 7,5 | 26,2 | 1220000 | 1778000 |
7 | 2200 | VOETBAL WK NB | NPO1 | 6,4 | 23,6 | 1030000 | 2206000 |
8 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO2 | 6,2 | 22,5 | 1008000 | 1201000 |
9 | 2241 | OP1 | NPO1 | 5,7 | 31,4 | 920000 | 1961000 |
10 | 1836 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 5,5 | 19 | 892000 | 1406000 |
11 | 2157 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 5,3 | 19,8 | 865000 | 1500000 |
12 | 2035 | OPSPORING VERZOCHT | NPO2 | 5,1 | 15,2 | 825000 | 1383000 |
13 | 2004 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 5 | 14,4 | 810000 | 1184000 |
14 | 2201 | BEAU | RTL4 | 4,8 | 19,6 | 777000 | 2257000 |
15 | 2033 | BUREAU ARNHEM | RTL4 | 4,8 | 14,3 | 776000 | 1777000 |
16 | 1818 | EENVANDAAG | NPO2 | 4,6 | 16,6 | 746000 | 1042000 |
17 | 1902 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 4,5 | 15,7 | 732000 | 1119000 |
18 | 1351 | VOETBAL WK DNK TUN | NPO1 | 4,1 | 60,2 | 671000 | 1461000 |
19 | 1818 | EDITIE NL | RTL4 | 4 | 14,9 | 650000 | 877000 |
20 | 1759 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO3 | 4 | 14,3 | 649000 | 793000 |
21 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3,9 | 12 | 630000 | 1340000 |
22 | 2344 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 3,5 | 37,2 | 564000 | 748000 |
23 | 2030 | URK | SBS 6 | 3,4 | 10,2 | 556000 | 1010000 |
24 | 2128 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,4 | 10,1 | 543000 | 871000 |
25 | 1051 | VOETBAL WK ARG SAU | NPO1 | 3,2 | 60,2 | 520000 | 1208000 |
Kijkcijfers dag 4 ( 23 november 2022)
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1953 | VOETBAL WK BEL CAN | NPO1 | 11,5 | 35,3 | 1869000 | 3957000 |
2 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 9,5 | 28,4 | 1536000 | 1820000 |
3 | 1651 | VOETBAL WK ESP CRI | NPO1 | 9,1 | 42 | 1467000 | 3281000 |
4 | 1906 | VOETBAL WK JOURNAAL | NPO1 | 8,9 | 31,1 | 1440000 | 1853000 |
5 | 1929 | STUDIO WK 22 | NPO1 | 7,9 | 27,5 | 1281000 | 1624000 |
6 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 6,9 | 24,2 | 1122000 | 1381000 |
7 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO2 | 6,6 | 22,9 | 1061000 | 1246000 |
8 | 2033 | PERFECTE PLAATJE | RTL4 | 5,7 | 17,6 | 930000 | 1711000 |
9 | 2244 | OP1 | NPO1 | 5,6 | 33,3 | 914000 | 1928000 |
10 | 1759 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO3 | 5,4 | 18,6 | 877000 | 934000 |
11 | 1350 | VOETBAL WK DEU JPN | NPO1 | 5,3 | 68,9 | 857000 | 1715000 |
12 | 1817 | EENVANDAAG | NPO2 | 5,2 | 19,5 | 844000 | 1146000 |
13 | 1833 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 5,1 | 18,5 | 833000 | 1252000 |
14 | 2002 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 5,1 | 15,5 | 833000 | 1265000 |
15 | 2158 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 5,1 | 19,4 | 820000 | 1466000 |
16 | 1621 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 5 | 48,5 | 817000 | 1042000 |
17 | 1901 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 4,6 | 16,3 | 752000 | 1191000 |
18 | 2202 | BEAU | RTL4 | 4,6 | 19,7 | 747000 | 2098000 |
19 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 4,2 | 15,9 | 686000 | 781000 |
20 | 1935 | GORTS WIJNKWARTIER | NPO2 | 3,9 | 13,9 | 638000 | 843000 |
21 | 2129 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3,7 | 11,4 | 593000 | 1066000 |
22 | 1304 | JOURNAAL 13 UUR | NPO1 | 3,7 | 57 | 593000 | 642000 |
23 | 1759 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 3,7 | 12,5 | 593000 | 686000 |
24 | 2347 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 3,6 | 39,8 | 577000 | 775000 |
25 | 2033 | ATLAS | NPO2 | 3 | 9,2 | 484000 | 939000 |
Kijkcijfers dag 5 ( 24 november 2022)
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950 | VOETBAL WK BRA SRB | NPO1 | 12,4 | 39,1 | 2006000 | 4121000 |
2 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 9 | 28 | 1456000 | 1794000 |
3 | 1652 | VOETBAL WK PRT GHA | NPO1 | 9 | 43,7 | 1455000 | 3035000 |
4 | 1908 | VOETBAL WK JOURNAAL | NPO1 | 7,9 | 29,9 | 1285000 | 1495000 |
5 | 2155 | STUDIO WK 22 | NPO1 | 7 | 25,1 | 1138000 | 2512000 |
6 | 1929 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 6,8 | 26 | 1101000 | 1352000 |
7 | 2245 | OP1 | NPO1 | 5,6 | 33,3 | 905000 | 1858000 |
8 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO2 | 5,5 | 21,2 | 897000 | 1077000 |
9 | 2031 | SECRET DUETS | RTL4 | 5,2 | 16,4 | 845000 | 1663000 |
10 | 2206 | BEAU | RTL4 | 4,9 | 20,4 | 800000 | 1825000 |
11 | 2157 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 4,8 | 17,9 | 781000 | 1313000 |
12 | 1834 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 4,7 | 18,1 | 766000 | 1283000 |
13 | 1759 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO3 | 4,6 | 17,2 | 743000 | 870000 |
14 | 2000 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 4,5 | 14 | 733000 | 1020000 |
15 | 1621 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 4,4 | 49,5 | 705000 | 994000 |
16 | 1555 | VOETBAL WK NB | NPO1 | 4,2 | 51,7 | 677000 | 845000 |
17 | 1901 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 3,9 | 15 | 639000 | 987000 |
18 | 1350 | VOETBAL WK URY KOR | NPO1 | 3,9 | 63,3 | 625000 | 1301000 |
19 | 1818 | EENVANDAAG | NPO2 | 3,8 | 15,1 | 613000 | 896000 |
20 | 1816 | EDITIE NL | RTL4 | 3,7 | 14,8 | 597000 | 728000 |
21 | 2348 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 3,6 | 41,5 | 585000 | 734000 |
22 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3,5 | 10,9 | 564000 | 1065000 |
23 | 1759 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 3,2 | 12,1 | 520000 | 608000 |
24 | 1842 | JOURNAAL REGIO | NPO2 | 3 | 11,4 | 484000 | 621000 |
25 | 2025 | KVW | NPO3 | 2,9 | 8,7 | 463000 | 793000 |
Kijkcijfers dag 6 (25 november 2022 – Nederlands elftal)
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1652 | VOETBAL WK NLD ECU | NPO1 | 26,9 | 78,1 | 4.350.000 | 6.113.000 |
2 | 1859 | VOETBAL WK NB | NPO1 | 19,1 | 53,6 | 3.093.000 | 4.785.000 |
3 | 2005 | MASKED SINGER | RTL4 | 12,0 | 33,8 | 1.937.000 | 2.925.000 |
4 | 1934 | STUDIO WK 22 | NPO1 | 10,7 | 33,7 | 1.729.000 | 2.124.000 |
5 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 10,1 | 28,1 | 1.633.000 | 2.008.000 |
6 | 1953 | VOETBAL WK ENG USA | NPO1 | 9,5 | 27,0 | 1.532.000 | 3.440.000 |
7 | 1606 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 8,1 | 67,7 | 1.306.000 | 2.571.000 |
8 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 8,1 | 25,3 | 1.303.000 | 1.760.000 |
9 | 2032 | 2 VOOR 12 | NPO2 | 7,9 | 22,1 | 1.282.000 | 1.662.000 |
10 | 2212 | BEAU | RTL4 | 5,7 | 23,4 | 930.000 | 2.410.000 |
11 | 2108 | GEKNIPTE GAST | NPO2 | 5,1 | 14,7 | 818.000 | 1.111.000 |
12 | 1351 | VOETBAL WK QAT SEN | NPO1 | 4,9 | 66,7 | 795.000 | 1.673.000 |
13 | 2158 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 4,7 | 16,1 | 768.000 | 1.324.000 |
14 | 2243 | OP1 | NPO1 | 4,5 | 24,7 | 735.000 | 1.766.000 |
15 | 1801 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO3 | 4,4 | 11,0 | 716.000 | 717.000 |
16 | 1902 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 4,2 | 11,9 | 676.000 | 1.054.000 |
17 | 1834 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 4,1 | 10,7 | 662.000 | 1.302.000 |
18 | 1936 | GORTS WIJNKWARTIER | NPO2 | 3,8 | 12,2 | 622.000 | 770.000 |
19 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3,6 | 10,6 | 582.000 | 1.259.000 |
20 | 1051 | VOETBAL WK WAL IRN | NPO1 | 3,4 | 62,7 | 558.000 | 1.109.000 |
21 | 2344 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 3,3 | 31,7 | 533.000 | 726.000 |
22 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO2 | 3,0 | 7,6 | 489.000 | 621.000 |
23 | 2300 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 2,8 | 14,4 | 446.000 | 561.000 |
24 | 1310 | STUDIO ZAPPSPORT WK VOETBAL | NPO1 | 2,5 | 47,0 | 412.000 | 528.000 |
25 | 2221 | RAMPJAAR | NPO2 | 2,5 | 10,1 | 402.000 | 855.000 |
Kijkcijfers dag 7 (26 november 2022)
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1951 | VOETBAL WK ARG MEX | NPO1 | 12,4 | 40,0 | 2.004.000 | 3.998.000 |
2 | 1651 | VOETBAL WK FRA DNK | NPO1 | 9,9 | 50,2 | 1.596.000 | 3.084.000 |
3 | 1904 | VOETBAL WK JOURNAAL | NPO1 | 9,8 | 39,8 | 1.584.000 | 1.969.000 |
4 | 2245 | EVEN TOT HIER | NPO1 | 9,4 | 45,3 | 1.527.000 | 2.400.000 |
5 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 8,7 | 27,5 | 1.405.000 | 1.701.000 |
6 | 1922 | STUDIO WK 22 | NPO1 | 8,4 | 32,9 | 1.366.000 | 1.744.000 |
7 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 6,7 | 25,7 | 1.091.000 | 1.353.000 |
8 | 2030 | STERREN OP HET DOEK | NPO2 | 5,7 | 17,8 | 919.000 | 1.262.000 |
9 | 1352 | VOETBAL WK POL SAU | NPO1 | 5,5 | 67,4 | 884.000 | 1.863.000 |
10 | 1623 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 5,4 | 57,6 | 877.000 | 1.119.000 |
11 | 2158 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 4,9 | 19,4 | 793.000 | 1.447.000 |
12 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO2 | 4,7 | 19,3 | 755.000 | 946.000 |
13 | 2146 | VRIENDENLOTERIJ MILJONAIRS | RTL4 | 4,6 | 17,6 | 737.000 | 1.469.000 |
14 | 2006 | BIG SHOW MET RUBEN NICOLAI | RTL4 | 4,4 | 13,9 | 709.000 | 1.403.000 |
15 | 1834 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 4,1 | 16,3 | 660.000 | 1.211.000 |
16 | 2300 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,1 | 14,8 | 499.000 | 627.000 |
17 | 1051 | VOETBAL WK TUN AUS | NPO1 | 3,0 | 57,9 | 493.000 | 1.263.000 |
18 | 1820 | EENVANDAAG | NPO2 | 3,0 | 12,3 | 487.000 | 677.000 |
19 | 1800 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO3 | 2,9 | 11,8 | 470.000 | 522.000 |
20 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 2,8 | 11,9 | 453.000 | 640.000 |
21 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 2,8 | 9,0 | 451.000 | 821.000 |
22 | 1828 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 2,7 | 10,8 | 443.000 | 1.076.000 |
23 | 1759 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 2,3 | 9,4 | 372.000 | 493.000 |
24 | 2353 | ANDERE TIJDEN SPORT | NPO1 | 2,2 | 27,9 | 360.000 | 731.000 |
25 | 2000 | LIEDJE OP HET EERSTE GEZICHT | SBS 6 | 2,2 | 7,1 | 359.000 | 848.000 |
Kijkcijfers dag 8 (27 november 2022)
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1953 | VOETBAL WK ESP DEU | NPO1 | 19 | 49,9 | 3074000 | 5291000 |
2 | 1652 | VOETBAL WK HRV CAN | NPO1 | 12,1 | 54,3 | 1964000 | 3758000 |
3 | 1906 | VOETBAL WK JOURNAAL | NPO1 | 11,3 | 40,5 | 1829000 | 2164000 |
4 | 1927 | STUDIO WK 22 | NPO1 | 10,8 | 36,7 | 1741000 | 2191000 |
5 | 1351 | VOETBAL WK BEL MAR | NPO1 | 9,5 | 70 | 1543000 | 2874000 |
6 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 8,1 | 21,6 | 1317000 | 1601000 |
7 | 1618 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 7,6 | 53,9 | 1225000 | 1651000 |
8 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 6,3 | 21 | 1016000 | 1382000 |
9 | 2009 | ISOLA DI BEAU | RTL4 | 6 | 15,5 | 967000 | 1844000 |
10 | 2157 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 5,5 | 19,7 | 890000 | 1607000 |
11 | 2127 | POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 50 | RTL4 | 4,8 | 13,3 | 770000 | 1521000 |
12 | 1759 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 4,7 | 18,6 | 760000 | 924000 |
13 | 1052 | VOETBAL WK JPN CRI | NPO1 | 4,5 | 48,2 | 726000 | 1706000 |
14 | 1835 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 4,2 | 15,1 | 675000 | 1170000 |
15 | 2245 | ANDERE TIJDEN SPORT | NPO1 | 4,1 | 21,5 | 665000 | 1164000 |
16 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 3,8 | 14,9 | 623000 | 819000 |
17 | 1932 | VTWONEN | SBS 6 | 3,4 | 9,9 | 546000 | 870000 |
18 | 2259 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,2 | 18,1 | 521000 | 695000 |
19 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3,1 | 8 | 504000 | 833000 |
20 | 2030 | CODE VAN COPPENS | SBS 6 | 3,1 | 8,1 | 502000 | 905000 |
21 | 2117 | BOERDERIJ VAN DORST | NPO3 | 3 | 7,7 | 487000 | 885000 |
22 | 2224 | RENZE OP ZONDAG | RTL4 | 3 | 15,2 | 486000 | 1218000 |
23 | 1830 | GROTE VERBOUWING GROOT BRITANNIE | SBS 6 | 2,7 | 9,9 | 440000 | 832000 |
24 | 2212 | EVEN TOT HIER | NPO3 | 2,4 | 9,9 | 391000 | 803000 |
25 | 924 | WNL OP ZONDAG | NPO1 | 2,3 | 37,3 | 374000 | 788000 |
Kijkcijfers dag 9 (28 november 2022)
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1952 | VOETBAL WK PRT URY | NPO1 | 12,3 | 35 | 1993000 | 4381000 |
2 | 1651 | VOETBAL WK BRA CHE | NPO1 | 11,2 | 49,3 | 1809000 | 3564000 |
3 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 9,9 | 28,1 | 1604000 | 2130000 |
4 | 1903 | VOETBAL WK JOURNAAL | NPO1 | 9,3 | 31,8 | 1500000 | 1732000 |
5 | 1922 | STUDIO WK 22 | NPO1 | 7,9 | 26,7 | 1281000 | 1940000 |
6 | 1929 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 7,8 | 26,4 | 1267000 | 1651000 |
7 | 2031 | CHATEAU MEILAND | SBS 6 | 6,9 | 18,9 | 1119000 | 1378000 |
8 | 2158 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 5,6 | 21,6 | 906000 | 1519000 |
9 | 1834 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 5,5 | 18,9 | 884000 | 1401000 |
10 | 2242 | OP1 | NPO1 | 5,4 | 32,5 | 871000 | 1882000 |
11 | 1622 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 5,3 | 55,8 | 864000 | 1219000 |
12 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO2 | 4,9 | 17,4 | 796000 | 962000 |
13 | 1901 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 4,9 | 16,7 | 790000 | 1156000 |
14 | 2031 | EXPEDITIE ROBINSON | RTL4 | 4,8 | 13,3 | 771000 | 1351000 |
15 | 2002 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 4,5 | 12,7 | 725000 | 1073000 |
16 | 1759 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO3 | 4,4 | 15,4 | 712000 | 805000 |
17 | 1351 | VOETBAL WK KOR GHA | NPO1 | 4 | 65 | 653000 | 1427000 |
18 | 2129 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 4 | 11,2 | 644000 | 1233000 |
19 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 4 | 14,5 | 643000 | 855000 |
20 | 2204 | BEAU | RTL4 | 3,9 | 17 | 634000 | 1965000 |
21 | 1935 | GORTS WIJNKWARTIER | NPO2 | 3,7 | 12,4 | 591000 | 804000 |
22 | 1818 | EENVANDAAG | NPO2 | 3,5 | 12,5 | 566000 | 780000 |
23 | 2346 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 3,3 | 40,4 | 542000 | 683000 |
24 | 1759 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 3,1 | 10,8 | 498000 | 569000 |
25 | 1051 | VOETBAL WK CMR SRB | NPO1 | 3 | 59,6 | 489000 | 1113000 |
Kijkcijfers dag 10 (29 november 2022 – Nederlands elftal)
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1553 | VOETBAL WK NLD QAT | NPO1 | 23,6 | 85,8 | 3822000 | 5839000 |
2 | 1758 | VOETBAL WK NB | NPO1 | 14,8 | 44,9 | 2398000 | 4633000 |
3 | 1952 | VOETBAL WK IRN USA | NPO1 | 11,5 | 33,9 | 1857000 | 4452000 |
4 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 9,4 | 26,5 | 1529000 | 1900000 |
5 | 1859 | VOETBAL WK JOURNAAL | NPO1 | 9,4 | 30,7 | 1523000 | 2018000 |
6 | 1922 | STUDIO WK 22 | NPO1 | 8,2 | 26,7 | 1331000 | 1956000 |
7 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 7,5 | 24,2 | 1217000 | 1531000 |
8 | 1806 | JOURNAAL 18 UUR | NPO2 | 7 | 19,7 | 1126000 | 1327000 |
