Bekijk hier de standen in de groepen in Afrika voor WK 2018 kwalificatie. De winnaars van onderstaande groepen zullen zich rechtstreeks plaatsen voor het WK 2018 in Rusland. Om tot onderstaande groepen te komen, zijn er in Afrika al voorronden geweest.
Inhoudsopgave
Groep A Kwalificatie WK 2018 Afrika
Speler | Club |
---|---|
Nathan Aké | Manchester City |
Steven Berghuis | Ajax |
Steven Bergwijn | Tottenham Hotspur |
Justin Bijlow | Feyenoord |
Daley Blind | Ajax |
Memphis Depay | Barcelona |
Virgil van Dijk | Liverpool |
Joël Drommel | PSV |
Denzel Dumfries | Internazionale |
Cody Gakpo | PSV |
Ryan Gravenberch | Ajax |
Frenkie de Jong | Barcelona |
Davy Klaassen | Ajax |
Teun Koopmeiners | AZ |
Tim Krul | Norwich City |
Matthijs de Ligt | Juventus |
Tyrell Malacia | Feyenoord |
Donyell Malen | Borussia Dortmund |
Devyne Rensch | Ajax |
Marten de Roon | Atalanta Bergamo |
Guus Til | Feyenoord |
Jurriën Timber | Ajax |
Stefan de Vrij | Internazionale |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg |
Georginio Wijnaldum | Paris Saint-Germain |
Groep B Kwalificatie WK 2018 Afrika
[table “38” not found /]Groep C Kwalificatie WK 2018 Afrika
24 maart | ||
Servië | Ierland | 3 - 2 |
Portugal | Azerbeidzjan | 1 - 0 |
27 maart | ||
Ierland | Luxemburg | 0 - 1 |
Servië | Portugal | 2 - 2 |
30 maart | ||
Azerbeidzjan | Servië | 1 - 2 |
Luxemburg | Portugal | 1 - 3 |
1 september | ||
Luxemburg | Azerbeidzjan | 2 - 1 |
Portugal | Ierland | 2 - 1 |
4 september | ||
Ierland | Azerbeidzjan | 1 - 1 |
Servië | Luxemburg | 4 - 1 |
7 september | ||
Azerbeidzjan | Portugal | 0 - 3 |
Ierland | Servië | 1 - 1 |
9 oktober | ||
Azerbeidzjan | Ierland | 0 - 3 |
Luxemburg | Servië | 0 - 1 |
12 oktober | ||
Portugal | Luxemburg | 5 - 0 |
Servië | Azerbeidzjan | 3 - 1 |
11 november | ||
Azerbeidzjan | Luxemburg | 1 - 3 |
Ierland | Portugal | 0 - 0 |
14 november | ||
Portugal | Servië | 1 - 2 |
Luxemburg | Ierland | 0 - 3 |
Groep D Kwalificatie WK 2018 Afrika
25 maart | ||
Zweden | Georgië | 1 - 0 |
Spanje | Griekenland | 1 - 1 |
28 maart | ||
Georgië | Spanje | 1 - 2 |
Kosovo | Zweden | 0 - 3 |
31 maart | ||
Griekenland | Georgië | 1 - 1 |
Spanje | Kosovo | 3 - 1 |
2 september | ||
Georgië | Kosovo | 0 - 1 |
Zweden | Spanje | 2 - 1 |
5 september | ||
Kosovo | Griekenland | 1 - 1 |
Spanje | Georgië | 4 - 0 |
8 september | ||
Kosovo | Spanje | 0 - 2 |
Griekenland | Zweden | 2 - 1 |
9 oktober | ||
Georgië | Griekenland | 0 - 2 |
Zweden | Kosovo | 3 - 0 |
12 oktober | ||
Kosovo | Georgië | 1 - 2 |
Zweden | Griekenland | 2 - 0 |
11 november | ||
Georgië | Zweden | 2 - 0 |
Griekenland | Spanje | 0 - 1 |
14 november | ||
Spanje | Zweden | 1 - 0 |
Griekenland | Kosovo | 1 - 1 |
Groep E Kwalificatie WK 2018 Afrika
25 maart | ||
Bulgarije | Zwitserland | 1 - 3 |
Italië | Noord-Ierland | 2 - 0 |
28 maart | ||
Bulgarije | Italië | 0 - 2 |
Zwitserland | Litouwen | 1 - 0 |
31 maart | ||
Litouwen | Italië | 0 - 2 |
Noord-Ierland | Bulgarije | 0 - 0 |
2 september | ||
Italië | Bulgarije | 1 - 1 |
Litouwen | Noord-Ierland | 1 - 4 |
5 september | ||
Bulgarije | Litouwen | 1 - 0 |
Zwitserland | Italië | 0 - 0 |
8 september | ||
Noord-Ierland | Zwitserland | 0 - 0 |
Italië | Litouwen | 5 - 0 |
9 oktober | ||
Litouwen | Bulgarije | 3 - 1 |
Zwitserland | Noord-Ierland | 2 - 0 |
12 oktober | ||
Bulgarije | Noord-Ierland | 2 - 1 |
Litouwen | Zwitserland | 0 - 4 |
12 november | ||
Italië | Zwitserland | 1 - 1 |
Noord-Ierland | Litouwen | 1 - 0 |
15 november | ||
Zwitserland | Bulgarije | 4 - 0 |
Noord-Ierland | Italië | 0 - 0 |
Maak ook een transfertje