De KNVB en Nike hebben het nieuwste shirt van het Nederlands elftal voor het WK 2022 gepresenteerd. Het nieuwe thuisshirt waarin het Nederlands elftal gaat spelen op het WK voetbal 2022 in Qatar is lichter oranje dan voorgaande shirts. Het uitshirt van Oranje is na een uitstapje van zwart tijdens het EK voetbal in 2021, nu weer terug in het blauw.


Programma Nederlands elftal WK 2022
Het Nederlands elftal begint het WK op 21 november met een wedstrijd tegen Senegal. Hieronder het volledige programma van het Nederlands elftal voor en tijdens het WK 2022 voetbal in Qatar.
Dag | Datum | Tijd | Type | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK 2022 kwalificatie | |||||||
woensdag | 24 maart 2021 | 18:00 | WK 2022 Kwal. | Ali Sami Yen Sports Complex | Turkije | Nederland | 4 - 2 |
zaterdag | 27 maart 2021 | 18:00 | WK 2022 Kwal. | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Letland | 2 - 0 |
dinsdag | 30 maart 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Victoria Stadium | Gibraltar | Nederland | 0 - 7 |
EK 2021 | |||||||
zondag | 13 juni 2021 | 21:00 | EK 2021 | Johan Cruijff ArenA | Oekraïne | Nederland | 2 - 3 |
donderdag | 17 juni 2021 | 21:00 | EK 2021 | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Oostenrijk | 2 - 0 |
maandag | 21 juni 2021 | 18:00 | EK 2021 | Johan Cruijff ArenA | Noord-Macedonië | Nederland | 0 - 3 |
zondag | 27 juni 2021 | 18:00 | Achtste finale EK 2021 | Boedapest | Nederland | Tsjechië | 0 - 2 |
Kwalificatie WK 2022 | |||||||
woensdag | 1 september 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Ullevål, Oslo | Noorwegen | Nederland | 1 - 1 |
zaterdag | 4 september 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | PSV stadion Eindhoven | Nederland | Montenegro | 4 - 0 |
dinsdag | 7 september 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Turkije | 6 - 1 |
vrijdag | 8 oktober 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Daugavastadion, Riga | Letland | Nederland | 0 - 1 |
maandag | 11 oktober 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Gibraltar | 6 - 0 |
zaterdag | 13 november 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | City Stadium, Podgorica, Montenegro | Montenegro | Nederland | 2 - 2 |
dinsdag | 16 november 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Noorwegen | 2 - 0 |
Oefeninterlands | |||||||
zaterdag | 26 maart 2022 | 20.45 | OEFEN | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Denemarken | 4 - 2 |
dinsdag | 29 maart 2022 | 20.45 | OEFEN | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Duitsland | 1 - 1 |
Nations League 2022-2023 | |||||||
vrijdag | 3 juni 2022 | 20.45 | Nations League | Koning Boudewijnstadion | België | Nederland | 1 - 4 |
woensdag | 8 juni 2022 | 20.45 | Nations League | Cardiff City Stadium | Wales | Nederland | 1 - 2 |
zaterdag | 11 juni 2022 | 20.45 | Nations League | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Polen | 2 - 2 |
dinsdag | 14 juni 2022 | 20.45 | Nations League | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Wales | 3 - 2 |
donderdag | 22 september 2022 | 20.45 | Nations League | Nationaal Stadion Warschau | Polen | Nederland | 0 - 2 |
zondag | 25 september 2022 | 20.45 | Nations League | Johan Cruijff ArenA | Nederland | België | 1 - 0 |
WK 2022 eindronde 20 november - 18 december 2022 | |||||||
maandag | 21 november 2022 | 17.00 | WK 2022 groepsfase | Al Thumama | Senegal | Nederland | 0 - 2 |
vrijdag | 25 november 2022 | 17.00 | WK 2022 groepsfase | Khalifa International | Nederland | Ecuador | 1 - 1 |
dinsdag | 29 november 2022 | 16.00 | WK 2022 groepsfase | Al Bayt | Nederland | Qatar | 2 - 0 |
zaterdag | 3 december 2022 | 16.00 | Achtste finale WK 2022 | Khalifa Int. Stadion | Nederland | Verenigde Staten | 3 - 1 |
vrijdag | 9 december 2022 | 20.00 | Kwartfinale WK 2022 | Lusail Iconic | Nederland | Argentinië * | 2 - 2 *WNS (3-4) |
Kwalificatie EK 2024 | |||||||
vrijdag | 24 maart 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Frankrijk | Nederland | |
maandag | 27 maart 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Nederland | Gibraltar | Tickets |
Nations League finales 2023 | |||||||
woensdag of donderdag | 14 of 15 juni 2023 | nnb | Halve finale Na.Le | nnb | nnb | nnb | |
zondag | 18 juni 2023 | nnb | Finale of troostfinale Na.Le | nnb | nnb | nnb | |
Kwalificatie EK 2024 | |||||||
donderdag | 7 september 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Nederland | Griekenland | |
zondag | 10 september 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Ierland | Nederland | |
vrijdag | 13 oktober 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Nederland | Frankrijk | |
maandag | 16 oktober 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Griekenland | Nederland | |
zaterdag | 18 november 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Nederland | Ierland | |
dinsdag | 21 november 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Gibraltar | Nederland |
Maak ook een transfertje