Het speelschema hieronder is gesorteerd op de wedstrijden per groep. Liever het complete WK 2022 speelschema gesorteerd op datum bekijken? Bekijk dan het speelschema WK 2022 op datum.
- Bekijk en download het WK speelschema 2022 hier als PDF-bestand
- Bekijk het WK speelschema hier als .JPG bestand
- Bekijk het speelschema hier als Excel-bestand
- Bekijk het speelschema WK 2022 op datum.
Inhoudsopgave
Speelschema WK 2022 per groep bekijken
Onderstaand de stand per groep. Inmiddels is de loting voor het WK 2022 verricht en zijn de wedstrijden en het speelschema per groep hieronder te bekijken.
Stand en indeling groep A WK 2022
Poule A WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland* | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Senegal* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
* Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 |
Speelschema wedstrijden Groep A
Groep A | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 20 november 2022 | 17.00 | Qatar | Ecuador | Al Bayt | 0 - 2 |
A | 21 november 2022 | 17.00 | Senegal | Nederland | Al Thumama | 0 - 2 |
A | 25 november 2022 | 14.00 | Qatar | Senegal | Al Thumama | 1 - 3 |
A | 25 november 2022 | 17.00 | Nederland | Ecuador | Khalifa International | 1 - 1 |
A | 29 november 2022 | 16.00 | Nederland | Qatar | Al Bayt | 2 - 0 |
A | 29 november 2022 | 16.00 | Ecuador | Senegal | Khalifa International | 1 - 2 |
Stand en indeling groep B
Poule B WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland* | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Verenigde Staten* | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
* Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 |
Speelschema wedstrijden Groep B
Groep B | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 21 november 2022 | 14.00 | Engeland | Iran | Khalifa International | 6 - 2 |
B | 21 november 2022 | 20.00 | Verenigde Staten | Wales | Ahmad Bin Ali | 1 - 1 |
B | 25 november 2022 | 11.00 | Wales | Iran | Ahmad Bin Ali | 0 - 2 |
B | 25 november 2022 | 20.00 | Engeland | Verenigde Staten | Al Bayt | 0 - 0 |
B | 29 november 2022 | 20.00 | Wales | Engeland | Ahmad Bin Ali | 0 - 3 |
B | 29 november 2022 | 20.00 | Iran | Verenigde Staten | Al Thumama | 0 - 1 |
Stand en indeling Groep C
Poule C WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië * | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Polen * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Saudi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
* Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 |
Speelschema wedstrijden Groep C
Groep C | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 22 november 2022 | 11.00 | Argentinië | Saudi-Arabië | Lusail | 1 - 2 |
C | 22 november 2022 | 17.00 | Mexico | Polen | Stadium 974 | 0 - 0 |
C | 26 november 2022 | 14.00 | Polen | Saudi-Arabië | Education City | 2 - 0 |
C | 26 november 2022 | 20.00 | Argentinië | Mexico | Lusail | 2 - 0 |
C | 30 november 2022 | 20.00 | Polen | Argentinië | Stadium 974 | 0 - 2 |
C | 30 november 2022 | 20.00 | Saudi-Arabië | Mexico | Lusail | 1 - 2 |
Stand en indeling Groep D
Poule D WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk * | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
Australië * | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Tunesië | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Denemarken | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
* naar achtste finales WK 2022 (nummers 1 en 2) |
Speelschema wedstrijden Groep D
Groep D | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 november 2022 | 14.00 | Denemarken | Tunesië | Education City | 0 - 0 |
D | 22 november 2022 | 20.00 | Frankrijk | Australië | Al Janoub | 4 - 1 |
D | 26 november 2022 | 11.00 | Tunesië | Australië | Al Janoub | 0 - 1 |
D | 26 november 2022 | 17.00 | Frankrijk | Denemarken | Stadium 974 | 2 - 1 |
D | 30 november 2022 | 16.00 | Tunesië | Frankrijk | Education City | 1 - 0 |
D | 30 november 2022 | 16.00 | Australië | Denemarken | Al Janoub | 1 - 0 |
Stand en indeling Groep E
Poule E WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan * | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Spanje * | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
* Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 |
Speelschema wedstrijden Groep E
Groep E | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 23 november 2022 | 14.00 | Duitsland | Japan | Khalifa International | 1 - 2 |
E | 23 november 2022 | 17.00 | Spanje | Costa Rica | Al Thumama | 7 - 0 |
E | 27 november 2022 | 11.00 | Japan | Costa Rica | Ahmad Bin Ali | 0 - 1 |
E | 27 november 2022 | 20.00 | Spanje | Duitsland | Al Bayt | 1 - 1 |
E | 1 december 2022 | 20.00 | Japan | Spanje | Khalifa International | 2 - 1 |
E | 1 december 2022 | 20.00 | Costa Rica | Duitsland | Al Bayt | 2 - 4 |
Stand en indeling Groep F
Poule F WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marokko * | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Kroatië * | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
België | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
* Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 |
Speelschema wedstrijden Groep F
Groep F | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 23 november 2022 | 11.00 | Marokko | Kroatië | Al Bayt | 0 - 0 |
F | 23 november 2022 | 20.00 | België | Canada | Ahmad Bin Ali | 1 - 0 |
F | 27 november 2022 | 14.00 | België | Marokko | Al Thumama | 0 - 2 |
F | 27 november 2022 | 17.00 | Kroatië | Canada | Khalifa International | 4 - 1 |
F | 1 december 2022 | 16.00 | Kroatië | België | Ahmad Bin Ali | 0 - 0 |
F | 1 december 2022 | 16.00 | Canada | Marokko | Al Thumama | 1 - 2 |
Stand en indeling Groep G
Poule G WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilië* | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Zwitserland* | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Servië | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
* naar achtste finales WK 2022 (nummers 1 en 2) |
Speelschema wedstrijden Groep G
Groep G | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
G | 24 november 2022 | 11.00 | Zwitserland | Kameroen | Al Janoub | 1 - 0 |
G | 24 november 2022 | 20.00 | Brazilië | Servië | Lusail | 2 - 0 |
G | 28 november 2022 | 11.00 | Kameroen | Servië | Al Janoub | 3 - 3 |
G | 28 november 2022 | 17.00 | Brazilië | Zwitserland | Stadium 974 | 1 - 0 |
G | 2 december 2022 | 20.00 | Kameroen | Brazilië | Lusail | 1 - 0 |
G | 2 december 2022 | 20.00 | Servië | Zwitserland | Stadium 974 | 2 - 3 |
Stand en indeling Groep H
Poule H WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal* | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
Zuid-Korea* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
* naar achtste finales WK 2022 (nummers 1 en 2) |
Speelschema wedstrijden Groep H
Groep H | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 24 november 2022 | 14.00 | Uruguay | Zuid-Korea | Education City | 0 - 0 |
H | 24 november 2022 | 17.00 | Portugal | Ghana | Stadium 974 | 3 - 2 |
H | 28 november 2022 | 14.00 | Zuid-Korea | Ghana | Education City | 2 - 3 |
H | 28 november 2022 | 20.00 | Portugal | Uruguay | Lusail | 2 - 0 |
H | 2 december 2022 | 16.00 | Zuid-Korea | Portugal | Education City | 2 - 1 |
H | 2 december 2022 | 16.00 | Ghana | Uruguay | Al Janoub | 0 - 2 |
Maak ook een transfertje