Het speelschema hieronder is gesorteerd op de wedstrijden per groep. Liever het complete WK 2022 speelschema gesorteerd op datum bekijken? Bekijk dan het speelschema WK 2022 op datum.
- Bekijk en download het WK speelschema 2022 hier als PDF-bestand
- Bekijk het WK speelschema hier als .JPG bestand
- Bekijk het speelschema hier als Excel-bestand
- Bekijk het speelschema WK 2022 op datum.
Inhoudsopgave
Speelschema WK 2022 per groep bekijken
Onderstaand de stand per groep. Inmiddels is de loting voor het WK 2022 verricht en zijn de wedstrijden en het speelschema per groep hieronder te bekijken.
Stand en indeling groep A WK 2022
Poule A WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | |||||||
Ecuador | |||||||
Senegal | |||||||
Nederland |
Speelschema wedstrijden Groep A
Groep A WK 2022 | Stadion | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Al Thumama | 21 november 2022 | 11.00 | Senegal | Nederland | Tickets |
A | Al Bayt | 21 november 2022 | 17.00 | Qatar | Ecuador | |
A | Al Thumama | 25 november 2022 | 14.00 | Qatar | Senegal | |
A | Khalifa International | 25 november 2022 | 17.00 | Nederland | Ecuador | Tickets |
A | Al Bayt | 29 november 2022 | 16.00 | Nederland | Qatar | Tickets |
A | Khalifa International | 29 november 2022 | 16.00 | Ecuador | Senegal |
Stand en indeling groep B
Poule B WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | |||||||
Iran | |||||||
Verenigde Staten | |||||||
Wales |
Speelschema wedstrijden Groep B
Groep B WK 2022 | Stadion | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Khalifa International | 21 november 2022 | 14.00 | Engeland | Iran | |
B | Ahmad Bin Ali | 21 november 2022 | 20.00 | Verenigde Staten | Wales | |
B | Al Bayt | 25 november 2022 | 20.00 | Engeland | Verenigde Staten | |
B | Ahmad Bin Ali | 25 november 2022 | 11.00 | Wales | Iran | |
B | Ahmad Bin Ali | 29 november 2022 | 20.00 | Wales | Engeland | |
B | Al Thumama | 29 november 2022 | 20.00 | Iran | Verenigde Staten |
Stand en indeling Groep C
Poule C WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | |||||||
Saudi-Arabië | |||||||
Mexico | |||||||
Polen |
Speelschema wedstrijden Groep C
Groep C WK 2022 | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Lusail | 22 november 2022 | 11.00 | Argentinië | Saudi-Arabië | |
C | Stadium 974 | 22 november 2022 | 17.00 | Mexico | Polen | |
C | Lusail | 26 november 2022 | 20.00 | Argentinië | Mexico | |
C | Education City | 26 november 2022 | 14.00 | Polen | Saudi-Arabië | |
C | Stadium 974 | 30 november 2022 | 20.00 | Polen | Argentinië | |
C | Lusail | 30 november 2022 | 20.00 | Saudi-Arabië | Mexico |
Stand en indeling Groep D
Poule D WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | |||||||
Australië | |||||||
Denemarken | |||||||
Tunesië |
Speelschema wedstrijden Groep D
Groep D WK 2022 | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Al Janoub | 22 november 2022 | 20.00 | Frankrijk | Australië | |
D | Education City | 22 november 2022 | 14.00 | Denemarken | Tunesië | |
D | Stadium 974 | 26 november 2022 | 17.00 | Frankrijk | Denemarken | |
D | Al Janoub | 26 november 2022 | 11.00 | Tunesië | Australië | |
D | Education City | 30 november 2022 | 16.00 | Tunesië | Frankrijk | |
D | Al Janoub | 30 november 2022 | 16.00 | Australië | Denemarken |
Stand en indeling Groep E
Poule E WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | |||||||
Costa Rica | |||||||
Duitsland | |||||||
Japan |
Speelschema wedstrijden Groep E
Groep E WK 2022 | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
E | Al Thumama | 23 november 2022 | 17.00 | Spanje | Costa Rica | |
E | Khalifa International | 23 november 2022 | 14.00 | Duitsland | Japan | |
E | Al Bayt | 27 november 2022 | 20.00 | Spanje | Duitsland | |
E | Ahmad Bin Ali | 27 november 2022 | 11.00 | Japan | Costa Rica | |
E | Khalifa International | 1 december 2022 | 20.00 | Japan | Spanje | |
E | Al Bayt | 1 december 2022 | 20.00 | Costa Rica | Duitsland |
Stand en indeling Groep F
Poule F WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
België | |||||||
Canada | |||||||
Marokko | |||||||
Kroatië |
Speelschema wedstrijden Groep F
Groep F WK 2022 | Stadion | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Ahmad Bin Ali | 23 november 2022 | 20.00 | België | Canada | Tickets |
F | Al Bayt | 23 november 2022 | 11.00 | Marokko | Kroatië | Tickets |
F | Al Thumama | 27 november 2022 | 14.00 | België | Marokko | Tickets |
F | Khalifa International | 27 november 2022 | 17.00 | Kroatië | Canada | |
F | Ahmad Bin Ali | 1 december 2022 | 16.00 | Kroatië | België | Tickets |
F | Al Thumama | 1 december 2022 | 16.00 | Canada | Marokko | Tickets |
Stand en indeling Groep G
Poule G WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilië | |||||||
Servië | |||||||
Zwitserland | |||||||
Kameroen |
Speelschema wedstrijden Groep G
Groep G WK 2022 | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Lusail | 24 november 2022 | 20.00 | Brazilië | Servië | |
G | Al Janoub | 24 november 2022 | 11.00 | Zwitserland | Kameroen | |
G | Stadium 974 | 28 november 2022 | 17.00 | Brazilië | Zwitserland | |
G | Al Janoub | 28 november 2022 | 11.00 | Kameroen | Servië | |
G | Lusail | 2 december 2022 | 20.00 | Kameroen | Brazilië | |
G | Stadium 974 | 2 december 2022 | 20.00 | Servië | Zwitserland |
Stand en indeling Groep H
Poule H WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | |||||||
Ghana | |||||||
Uruguay | |||||||
Zuid-Korea |
Speelschema wedstrijden Groep H
Groep H WK 2022 | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
H | Stadium 974 | 24 november 2022 | 17.00 | Portugal | Ghana | |
H | Education City | 24 november 2022 | 14.00 | Uruguay | Zuid-Korea | |
H | Lusail | 28 november 2022 | 20.00 | Portugal | Uruguay | |
H | Education City | 28 november 2022 | 14.00 | Zuid-Korea | Ghana | |
H | Education City | 2 december 2022 | 16.00 | Zuid-Korea | Portugal | |
H | Al Janoub | 2 december 2022 | 16.00 | Ghana | Uruguay |
Op de hoogte blijven van het WK 2022 en het Nederlands Elftal?
Blijf up to date en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief over het WK voetbal van 2022.