Niet alleen tijdens en na een WK voetbal zijn er leuke en interessante statistieken te vinden over het toernooi. Ook voordat het WK 2022 begonnen is, vind je op deze pagina de statistieken van het WK 2022.
Inhoudsopgave
Korte statistieken over het WK 2022
- Alle stadions liggen op maximaal 1 uur reizen van elkaar af. Hierdoor kunnen spelers, bezoekers en media steeds in dezelfde accommodatie overnachten.
- Er zijn 8 WK stadions. De maximale afstand tussen twee stadions is 75 kilometer, dat is de afstand tussen het Al Janoub Stadion en het Al Bayt Stadion.
- De gemiddelde minimum temperatuur in november in Qatar is 24°C en de maximum temperatuur in november is 29°C.
- Het is voor het eerst dat Qatar meedoet aan een WK.
- Stadium 974 heeft een capaciteit van 40.000 supporters en is opgebouwd uit 974 zeecontainers. Het is voor het eerst in de historie van het WK voetbal dat een stadion volledig demontabel is.
- De verwachting is dat 1.5 miljoen supporters vanuit de hele wereld naar het WK voetbal in Qatar komen.
- Aantal deelnemers WK 2022: 32
- Totaal aantal wedstrijden: 64
- Regerend wereldkampioen: Frankrijk
Statistieken kwalificatie WK 2022 voetbal
Vanuit de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 voetbal zijn er ook weer een aantal mooie statistieken bekend. Hieronder een greep uit de statistieken van de WK kwalificaties.
Topscorers WK kwalificatie Europa
Topscorers WK kwalificatie 2022 | ||
---|---|---|
Speler | Land | Aantal goals |
Memphis Depay | Nederland | 12 |
Harry Kane | Engeland | 12 |
Robert Lewandowski | Polen | 9 |
Eran Zahavi | Israël | 8 |
Aleksandar Mitrović | Servië | 8 |
Antoine Griezmann | Frankrijk | 6 |
Moanes Dabour | Israël | 6 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 |
Teemu Pukki | Finland | 6 |
Burak Yılmaz | Turkije | 6 |
In totaal zijn er in de Europese WK kwalificaties 256 wedstrijden gespeeld, zijn er 776 doelpunten gescoord. (laatst bijgewerkt op 29 maart 2022).
Gekwalificeerde landen WK 2022
Onderstaande landen hebben zich via de kwalificaties geplaatst voor het eindtoernooi in Qatar.
Deelnemers WK 2022 | Voetbalbond | Hoe geplaatst? | Datum kwalificatie |
---|---|---|---|
Qatar | AFC | Gastland | 2 december 2010 |
Iran | AFC | Top 2 AFC groep A | 27 januari 2022 |
Zuid-Korea | AFC | Top 2 AFC groep A | 1 februari 2022 |
Japan | AFC | Top 2 AFC groep B | 24 maart 2022 |
Saudi-Arabië | AFC | Top 2 AFC groep B | 24 maart 2022 |
Ghana | CAF | Playoffs CAF | 29 maart 2022 |
Senegal | CAF | Playoffs CAF | 29 maart 2022 |
Marokko | CAF | Playoffs CAF | 29 maart 2022 |
Tunesië | CAF | Playoffs CAF | 29 maart 2022 |
Kameroen | CAF | Playoffs CAF | 29 maart 2022 |
Canada | CONCACAF | Top 3 CONCACAF | 27 maart 2022 |
Mexico | CONCACAF | Top 3 CONCACAF | 30 maart 2022 |
Verenigde Staten | CONCACAF | Top 3 CONCACAF | 30 maart 2022 |
Brazilië | CONMEBOL | Top 4 CONMEBOL | 11 november 2021 |
Argentinië | CONMEBOL | Top 4 CONMEBOL | 17 november 2021 |
Ecuador | CONMEBOL | Top 4 CONMEBOL | 24 maart 2022 |
Uruguay | CONMEBOL | Top 4 CONMEBOL | 24 maart 2022 |
Duitsland | UEFA | Winnaar Groep J | 11 oktober 2021 |
Denemarken | UEFA | Winnaar Groep F | 12 oktober 2021 |
België | UEFA | Winnaar groep E | 13 november 2021 |
Frankrijk | UEFA | Winnaar groep D | 13 november 2021 |
Kroatië | UEFA | Winnaar Groep H | 14 november 2021 |
Spanje | UEFA | Winnaar Groep B | 14 november 2021 |
Servië | UEFA | Winnaar Groep A | 14 november 2021 |
Engeland | UEFA | Winnaar Groep I | 15 november 2021 |
Zwitserland | UEFA | Winnaar Groep C | 15 november 2021 |
Nederland | UEFA | Winnaar Groep G | 16 november 2021 |
Portugal | UEFA | Winnaar play-offs UEFA | 29 maart 2022 |
Polen | UEFA | Winnaar play-offs UEFA | 29 maart 2022 |
Winnaar Schotland-Oekraïne tegen Wales | UEFA | ||
Winnaar tussen Australië en VAE speelt tegen Peru | Intercontinentale play-off 1 | ||
Costa Rica tegen Nieuw-Zeeland | Intercontinentale play-off 1 |
Aantal doelpunten WK 2022
Zodra het WK voetbal begint, wordt hier het aantal doelpunten actueel bijgehouden. Hieronder een overzicht van het aantal doelpunten op voorgaande WK’s, zodat je ongeveer weet hoeveel er tijdens een toernooi gescoord wordt. Hieronder zie je het totaal aantal doelpunten en het gemiddelde aantal doelpunten per wedstrijd. Dit wordt vaak ook gevraagd bij het voorspellen in een WK poule.
JAAR | AANTAL DOELPUNTEN | TYPE WEDSTIJDEN | Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd (DPW) |
---|---|---|---|
1930 | 70 doelpunten in 18 wedstrijden | (15 groepswedstrijden , 3 knockout wedstrijden) | 3.89 (dpw) |
1934 | 70 doelpunten in 17 wedstrijden | (15 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off, 1 replay) | 4.67 dpw |
1938 | 84 doelpunten in 18 wedstrijden | (14 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off, 3 replays) | 3.56 dpw |
1950 | 88 doelpunten in 22 wedstrijden | (22 groepswedstrijden ) | 4 dpw |
1954 | 140 doelpunten in 26 wedstrijden | (16 groepswedstrijden, 7 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off, 2 progress play-offs) | 5.38 dpw |
1958 | 126 doelpunten in 35 wedstrijden | (24 groepswedstrijden, 7 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off, 3 progress play-offs) | 3.6 dpw |
1962 | 89 doelpunten in 32 wedstrijden | (24 groepswedstrijden, 7 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.78 dpw |
1966 | 89 doelpunten in 32 wedstrijden | (24 groepswedstrijden, 7 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.78 dpw |
1970 | 95 doelpunten in 32 wedstrijden | (24 groepswedstrijden, 7 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.97 dpw |
1974 | 97 doelpunten in 38 wedstrijden | (36 groepswedstrijden, 1 final, 1 derde plaats play-off) | 2.55 dpw |
1978 | 102 doelpunten in 38 wedstrijden | (36 groepswedstrijden, 1 final, 1 derde plaats play-off) | 2.68 dpw |
1982 | 146 doelpunten in 52 wedstrijden | (48 groepswedstrijden, 3 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.81 dpw |
1986 | 132 doelpunten in 52 wedstrijden | (36 groepswedstrijden, 15 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.54 dpw |
1990 | 115 doelpunten in 52 wedstrijden | (36 groepswedstrijden, 15 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.21 dpw |
1994 | 141 doelpunten in 52 wedstrijden | (36 groepswedstrijden, 15 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.71 dpw |
1998 | 171 doelpunten in 64 wedstrijden | (48 groepswedstrijden, 15 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.67 dpw |
2002 | 161 doelpunten in 64 wedstrijden | (48 groepswedstrijden, 15 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.52 dpw |
2006 | 147 doelpunten in 64 wedstrijden | (48 groepswedstrijden, 15 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.3 dpw |
2010 | 145 doelpunten in 64 wedstrijden | (48 groepswedstrijden, 15 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.27 dpw |
2014 | 171 doelpunten in 64 wedstrijden | (48 groepswedstrijden, 15 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.67 dpw |
2018 | 169 doelpunten in 64 wedstrijden | (48 groepswedstrijden, 15 knockout wedstrijden, 1 derde plaats play-off) | 2.64 dpw |
Aantal gele kaarten WK 2022
Volgt tijdens het toernooi
Aantal rode kaarten WK 2022
Volgt tijdens het toernooi
Op de hoogte blijven van het WK 2022 en het Nederlands Elftal?
Blijf up to date en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief over het WK voetbal van 2022.