Op deze pagina een mooi overzicht van alle topscorers van het Nederlands elftal aller tijden. De dikgedrukte spelers hebben nog steeds een actieve voetbalcarrière. Zoals je kunt zien is aanvaller Memphis Depay dichtbij om de tweede plaats van Klaas Jan Huntelaar over te nemen. Helemaal met het WK voetbal 2022 en het EK 2024 op het programma, krijgt Memphis wedstrijden voor Nederland en lijkt de titel van topscorer aller tijden voor Oranje ook haalbaar.
Naam | Carrière | Doelpunten | Interlands | Doelpunt/Interland | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin van Persie | 2005 - 2017 | 50 | 102 | 0,49 |
2 | Memphis Depay | 2011 - heden | 43 | 86 | 0,50 |
3 | Klaas-Jan Huntelaar | 2006 - 2015 | 42 | 76 | 0,55 |
4 | Patrick Kluivert | 1994 - 2004 | 40 | 79 | 0,51 |
5 | Dennis Bergkamp | 1990 - 2000 | 37 | 79 | 0,47 |
5 | Arjen Robben | 2003 - 2017 | 37 | 96 | 0,39 |
6 | Faas Wilkes | 1946 - 1961 | 35 | 38 | 0,92 |
6 | Ruud van Nistelrooij | 1998 - 2011 | 35 | 70 | 0,50 |
7 | Abe Lenstra | 1940 - 1959 | 33 | 47 | 0,70 |
7 | Johan Cruijff | 1966 - 1977 | 33 | 48 | 0,69 |
8 | Wesley Sneijder | 2003 - 2018 | 31 | 134 | 0,23 |
Tabel laatst bijgewerkt na de wedstrijd Nederland-Argentinië op 9 december 2022 |

Bestel het officiele WK 2022 shirt van Nederland
Wil je het officiële WK shirt van Nederland bestellen? Voor 20:30 uur besteld, morgen in huis.