Het WK 2018 voetbal is afgelopen. Tijd voor wat statistieken van het WK 2018. Frankrijk heeft het WK voetbal in 2018 gewonnen en mag zich tot het WK 2022 in Qatar regerend wereldkampioen noemen. Op deze pagina de lijst van topscorers van het WK 2018 voetbal dat in Rusland gespeeld werd.
Inhoudsopgave
Topscorers WK 2018
Speler | Land | Aantalgoals |
---|---|---|
Harry Kane | Engeland | 6 |
Antoine Griezmann | Frankrijk | 4 |
Romelu Lukaku | België | 4 |
Denis Sheryshev | Rusland | 4 |
Christiano Ronaldo | Portugal | 4 |
Kylian Mbappe | Frankrijk | 4 |
Mario Mandzukic | Kroatië | 3 |
Eden Hazard | België | 3 |
Diego Costa | Spanje | 3 |
Edinson Cavani | Uruguay | 3 |
Yerry Mina | Colombia | 3 |
Artem Dzyuba | Rusland | 3 |
Ivan Perisic | Kroatië | 3 |
Wie volgt Harry Kane op en wordt topscorer van het WK 2022?
Assists
Hieronder een overzicht van alle spelers die assists gegeven hebben:
Speler | Team | Assists |
---|---|---|
Éver Banega | Argentinië | 2 |
Marcus Berg | Zweden | 2 |
Coutinho | Brazilië | 2 |
Kevin De Bruyne | België | 2 |
Artem Dzyuba | Rusland | 2 |
Olivier Giroud | Frankrijk | 2 |
Aleksandr Golovin | Rusland | 2 |
Antoine Griezmann | Frankrijk | 2 |
Eden Hazard | België | 2 |
Lucas Hernández | Frankrijk | 2 |
Wahbi Khazri | Tunesië | 2 |
Lionel Messi | Argentinië | 2 |
Thomas Meunier | België | 2 |
Neymar | Brazilië | 2 |
Juan Quintero | Colombia | 2 |
James Rodríguez | Colombia | 2 |
Carlos Sánchez | Uruguay | 2 |
Raheem Sterling | Engeland | 2 |
Youri Tielemans | België | 2 |
Adrien Silva | Portugal | 1 |
Toby Alderweireld | België | 1 |
Ricardo Ávila | Panama | 1 |
Milan Badelj | Kroatië | 1 |
Rodrigo Bentancur | Uruguay | 1 |
Marcelo Brozović | Kroatië | 1 |
Busquets | Spanje | 1 |
Joel Campbell | Costa Rica | 1 |
Nacer Chadli | België | 1 |
Victor Claesson | Zweden | 1 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 1 |
Juan Cuadrado | Colombia | 1 |
Christian Cueva | Peru | 1 |
Dani Carvajal | Spanje | 1 |
Thomas Delaney | Denemarken | 1 |
Douglas Costa | Brazilië | 1 |
Alan Dzagoev | Rusland | 1 |
Abdallah El Said | Egypte | 1 |
Breel Embolo | Zwitserland | 1 |
Christian Eriksen | Denemarken | 1 |
Fayçal Fajr | Marokko | 1 |
Gabriel Jesus | Brazilië | 1 |
Mario Gavranović | Zwitserland | 1 |
Mario Gómez | Duitsland | 1 |
Gonçalo Guedes | Portugal | 1 |
Kamil Grosicki | Polen | 1 |
Raphaël Guerreiro | Portugal | 1 |
Paolo Guerrero | Peru | 1 |
Oussema Haddadi | Tunesië | 1 |
Javier Hernández | Mexico | 1 |
Keisuke Honda | Japan | 1 |
Iniesta | Spanje | 1 |
Takashi Inui | Japan | 1 |
João Moutinho | Portugal | 1 |
Nicolai Jørgensen | Denemarken | 1 |
Se-jong Ju | Zuid-Korea | 1 |
Shinji Kagawa | Japan | 1 |
Mateo Kovačić | Kroatië | 1 |
Rafał Kurzawa | Polen | 1 |
Ilya Kutepov | Rusland | 1 |
Jae-sung Lee | Zuid-Korea | 1 |
Jesse Lingard | Engeland | 1 |
Ruben Loftus-Cheek | Engeland | 1 |
Hirving Lozano | Mexico | 1 |
Romelu Lukaku | België | 1 |
Harry Maguire | Engeland | 1 |
Mario Mandžukić | Kroatië | 1 |
Mário Fernandes | Rusland | 1 |
Gabriel Mercado | Argentinië | 1 |
Dries Mertens | België | 1 |
Luka Modrić | Kroatië | 1 |
Victor Moses | Nigeria | 1 |
Yuto Nagatomo | Japan | 1 |
Hamdi Nagguez | Tunesië | 1 |
M’Baye Niang | Senegal | 1 |
Kenneth Omeruo | Nigeria | 1 |
Abdullah Otayf | Saoedi-Arabië | 1 |
Ivan Perišić | Kroatië | 1 |
Josip Pivarić | Kroatië | 1 |
Marco Reus | Duitsland | 1 |
Marcos Rojo | Argentinië | 1 |
Mohamed Salah | Egypte | 1 |
Xherdan Shaqiri | Zwitserland | 1 |
Gaku Shibasaki | Japan | 1 |
Luis Suárez | Uruguay | 1 |
Dušan Tadić | Servië | 1 |
Ola Toivonen | Zweden | 1 |
Corentin Tolisso | Frankrijk | 1 |
Kieran Trippier | Engeland | 1 |
Domagoj Vida | Kroatië | 1 |
Šime Vrsaljko | Kroatië | 1 |
Willian | Brazilië | 1 |
Ashley Young | Engeland | 1 |
Denis Zakaria | Zwitserland | 1 |
Roman Zobnin | Rusland | 1 |
Topscorers kwalificatie WK 2018
Hieronder de lijst van de topscorers tijdens de Europese kwalificatieronde voor het WK 2018.
# | Naam | Land | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Polen | 16 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 15 |
3 | Romelu Lukaku | België | 11 |
Christian Eriksen | Denemarken | ||
5 | André Silva | Portugal | 9 |
6 | Marcus Berg | Zweden | 8 |
7 | Stevan Joveti | Montenegro | 7 |
8 | Eden Hazard | België | 6 |
Konstantinos Mitroglou | Griekenland | ||
Ciro Immobile | Italië | ||
Arjen Robben | Nederland | ||
Andriy Yarmolenko | Oekraïne | ||
Aleksandar Mitrovi | Servië |
Favorieten voor de topscorer van het WK 2018
Enkele favorieten voor de titel van ‘topscorer WK 2018’ hebben we hieronder voor het WK voetbal in 2018 begon, opgesomd. Onderstaande is dus geschreven voordat het toernooi begon.
- Cristiano Ronaldo
- Lionel Messi
- Neymar da Silva Santos Júnior, kortweg Neymar
- Romelu Lukaku
- Robert Lewandowski
- Harry Kane
Maak ook een transfertje