Altijd leuk om bij te houden: de topscorers van het WK 2022 voetbal. Maar aangezien het WK voetbal nog niet begonnen is, kunnen we ons eerst bezighouden met de favorieten voor de rol van topschutter van het toernooi.
Inhoudsopgave
Favorieten topscorers WK 2022
Onderstaand een aantal spitsen die bij het komende WK absoluut horen bij de favorieten om topscorer van het WK 2022 voetbal te worden:
- Harry Kane (Engeland)
- Lionel Messi (Argentinië)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Kylian Mbappe (Frankrijk)
- Antoine Griezmann (Frankrijk)
- Karim Benzema (Frankrijk)
- Neymar Jr. (Brazilië)
- Romelu Lukaku (België)
- Memphis Depay (Nederland)
- Robert Lewandowski (Polen)
- Álvaro Morata (Spanje)
Topscorers WK kwalificatie 2022
Uiteraard is er tijdens de WK kwalificatie wedstrijden ook een hoop gescoord. Onderstaand de lijst van alle topscorers tijdens de WK kwalificaties. Deze lijst geeft ook wel een beetje aan welke spitsen je tijdens het komende WK voetbal in de gaten moet houden.
Topscorers WK kwalificatie 2022 | ||
---|---|---|
Speler | Land | Aantal goals |
Memphis Depay | Nederland | 12 |
Harry Kane | Engeland | 12 |
Robert Lewandowski | Polen | 9 |
Eran Zahavi | Israël | 8 |
Aleksandar Mitrović | Servië | 8 |
Antoine Griezmann | Frankrijk | 6 |
Moanes Dabour | Israël | 6 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 |
Teemu Pukki | Finland | 6 |
Burak Yılmaz | Turkije | 6 |
Alle WK topscorers op een rij
WK | Speler | Land | Goals |
---|---|---|---|
1930 | Guillermo Stábile | Argentinië | 8 |
1934 | Oldřich Nejedlý | Tsjecho-Slowakije | 5 |
1938 | Leônidas | Brazilië | 7 |
1950 | Ademir | Brazilië | 9 |
1954 | Sándor Kocsis | Hongarije | 11 |
1958 | Just Fontaine | Frankrijk | 13 |
1962 | Flórián Albert | Hongarije | 4 |
Valentin Ivanov | Sovjet-Unie | ||
Garrincha | Brazilië | ||
Dražan Jerković | Joegoslavië | ||
Vavá | Brazilië | ||
Leonel Sanchez | Chili | ||
1966 | Eusébio | Portugal | 9 |
1970 | Gerd Müller | Duitsland | 10 |
1974 | Grzegorz Lato | Polen | 7 |
1978 | Mario Kempes | Argentinië | 6 |
1982 | Paolo Rossi | Italië | 6 |
1986 | Gary Lineker | Engeland | 6 |
1990 | Salvatore Schillaci | Italië | 6 |
1994 | Oleg Salenko | Rusland | 6 |
Christo Stoitsjkov | Bulgarije | ||
1998 | Davor Šuker | Kroatië | 6 |
2002 | Ronaldo | Brazilië | 8 |
2006 | Miroslav Klose | Duitsland | 5 |
2010 | Thomas Müller | Duitsland | 5 |
David Villa | Spanje | ||
Wesley Sneijder | Nederland | ||
Diego Forlán | Uruguay | ||
2014 | James Rodríguez | Colombia | 6 |
2018 | Harry Kane | Engeland | 6 |
Op de hoogte blijven van het WK 2022 en het Nederlands Elftal?
Blijf up to date en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief over het WK voetbal van 2022.