Ieder toernooi is het weer spannend wie de titel topscorer van het WK voetbal wordt. Op deze pagina vind je niet alleen de topscorers WK aller tijden maar ook alle topscorers van ieder WK op een rij.
Inhoudsopgave
Topscorers WK aller tijden
Hieronder zie je de lijst met van voetballers met de meeste doelpunten op een WK voetbal. En dan is de vraag: Wie scoorde de meeste doelpunten tijdens verschillende WK’s? Zoals te zien is Miroslav Klose uit Duitsland de WK topscorer aller tijden. Hij maakte 16 doelpunten in 24 WK wedstrijden voor Duitsland. De Braziliaan Ronaldo staat tweede op de lijst, hij maakte er 15 in 19 wedstrijden voor Brazilië.
Cristiano Ronaldo, die EK topscorer aller tijden is, staat in deze lijst op nummer 30. Hij maakte tot nog toe 7 doelpunten in 17 WK wedstrijden. Tijdens het komende WK 2022 krijgt hij met de selectie van Portugal de kans op dit op te krikken. De Argentijn Lionell Messi staat op 6 doelpunten in 19 wedstrijden. Ook hij krijgt met Argentinië de kans om tijdens het WK 2022 hoger op de topscorerslijst aller tijden te komen.
# | Speler | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Penals | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Duitsland | 24 | 16 | 0 | 0.67 |
2 | Ronaldo | Brazilië | 19 | 15 | 1 | 0.79 |
3 | Gerd Müller | Duitsland | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | Just Fontaine | Frankrijk | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | Pelé | Brazilië | 14 | 12 | 0 | 0.86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Duitsland | 17 | 11 | 0 | 0.65 |
Sándor Kocsis | Hongarije | 5 | 11 | 0 | 2.20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Argentinië | 12 | 10 | 4 | 0.83 |
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | 10 | 2 | 0.77 | |
Grzegorz Lato | Polen | 20 | 10 | 0 | 0.50 | |
Gary Lineker | Engeland | 12 | 10 | 2 | 0.83 | |
Thomas Müller * | Duitsland | 16 | 10 | 1 | 0.63 | |
Helmut Rahn | Duitsland | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | Ademir | Brazilië | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
Roberto Baggio | Italië | 16 | 9 | 2 | 0.56 | |
David Villa | Spanje | 12 | 9 | 2 | 0.75 | |
Eusébio | Portugal | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
Jairzinho | Brazilië | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
Paolo Rossi | Italië | 14 | 9 | 0 | 0.64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Duitsland | 19 | 9 | 0 | 0.47 | |
Uwe Seeler | Duitsland | 21 | 9 | 0 | 0.43 | |
Vavá | Brazilië | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
Christian Vieri | Italië | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | Léônidas | Brazilië | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
Diego Maradona | Argentinië | 21 | 8 | 0 | 0.38 | |
Oscar Míguez | Uruguay | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brazilië | 14 | 8 | 1 | 0.57 | |
Guillermo Stábile | Argentinië | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
Rudi Völler | Duitsland | 15 | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | Careca | Brazilië | 9 | 7 | 1 | 0.78 |
Cristiano Ronaldo * | Portugal | 17 | 7 | 2 | 0.41 | |
Oldřich Nejedlý | CSSR | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Johnny Rep | Nederland | 14 | 7 | 0 | 0.50 | |
Hans Schäfer | Duitsland | 15 | 7 | 0 | 0.47 | |
Luis Suárez | Uruguay | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Andrzej Szarmach | Polen | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Lajos Tichý | Hongarije | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | Bebeto | Brazilië | 15 | 6 | 0 | 0.40 |
Dennis Bergkamp | Nederland | 12 | 6 | 0 | 0.50 | |
Zbigniew Boniek | Polen | 16 | 6 | 0 | 0.38 | |
Diego Forlán | Uruguay | 10 | 6 | 1 | 0.60 | |
Asamoah Gyan | Ghana | 11 | 6 | 2 | 0.55 | |
Helmut Haller | Duitsland | 9 | 6 | 1 | 0.67 | |
Thierry Henry | Frankrijk | 17 | 6 | 0 | 0.35 | |
Josef Hügi | Zwitserland | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
Harry Kane * | Engeland | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
Mario Kempes | Argentinië | 18 | 6 | 0 | 0.33 | |
Lothar Matthäus | Duitsland | 25 | 6 | 2 | 0.24 | |
Lionel Messi * | Argentinië | 19 | 6 | 0 | 0.32 | |
Max Morlock | Duitsland | 5 | 6 | 0 | 1.20 |
Iedere topscorer van ieder WK
WK | Speler | Land | Goals |
---|---|---|---|
1930 | Guillermo Stábile | Argentinië | 8 |
1934 | Oldřich Nejedlý | Tsjecho-Slowakije | 5 |
1938 | Leônidas | Brazilië | 7 |
1950 | Ademir | Brazilië | 9 |
1954 | Sándor Kocsis | Hongarije | 11 |
1958 | Just Fontaine | Frankrijk | 13 |
1962 | Flórián Albert | Hongarije | 4 |
Valentin Ivanov | Sovjet-Unie | ||
Garrincha | Brazilië | ||
Dražan Jerković | Joegoslavië | ||
Vavá | Brazilië | ||
Leonel Sanchez | Chili | ||
1966 | Eusébio | Portugal | 9 |
1970 | Gerd Müller | Duitsland | 10 |
1974 | Grzegorz Lato | Polen | 7 |
1978 | Mario Kempes | Argentinië | 6 |
1982 | Paolo Rossi | Italië | 6 |
1986 | Gary Lineker | Engeland | 6 |
1990 | Salvatore Schillaci | Italië | 6 |
1994 | Oleg Salenko | Rusland | 6 |
Christo Stoitsjkov | Bulgarije | ||
1998 | Davor Šuker | Kroatië | 6 |
2002 | Ronaldo | Brazilië | 8 |
2006 | Miroslav Klose | Duitsland | 5 |
2010 | Thomas Müller | Duitsland | 5 |
David Villa | Spanje | ||
Wesley Sneijder | Nederland | ||
Diego Forlán | Uruguay | ||
2014 | James Rodríguez | Colombia | 6 |
2018 | Harry Kane | Engeland | 6 |
Wie is de WK topscorer aller tijden namens het Nederlands elftal?
Namens het Nederlands elftal is Robin van Persie de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Hij maakte tijdens zijn interlandcarriere 50 doelpunten voor Oranje. Maar welke Nederlandse voetbal maakte de meeste doelpunten op het WK voetbal? Hieronder de top doelpuntenmakers van Nederlanders op WK’s.
# | Speler | WK wedstrijden | Doelpunten | Penals | Gem. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Rep | 14 | 7 | 0 | 0.50 |
2 | Dennis Bergkamp | 12 | 6 | 0 | 0.50 |
Rob Rensenbrink | 13 | 6 | 4 | 0.46 | |
Arjen Robben | 15 | 6 | 0 | 0.40 | |
Wesley Sneijder | 17 | 6 | 0 | 0.35 | |
Robin van Persie | 17 | 6 | 1 | 0.35 | |
7 | Johan Neeskens | 12 | 5 | 3 | 0.42 |
8 | Johan Cruyff | 7 | 3 | 0 | 0.43 |
9 | Ernie Brandts | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
Phillip Cocu | 11 | 2 | 0 | 0.18 | |
Ronald de Boer | 9 | 2 | 0 | 0.22 | |
Memphis Depay * | 4 | 2 | 0 | 0.50 | |
Arie Haan | 13 | 2 | 0 | 0.15 | |
Klaas-Jan Huntelaar | 7 | 2 | 1 | 0.29 | |
Wim Jonk | 11 | 2 | 0 | 0.18 | |
Patrick Kluivert | 4 | 2 | 0 | 0.50 | |
17 | Daley Blind * | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
Edgar Davids | 6 | 1 | 0 | 0.17 | |
Theo de Jong | 4 | 1 | 0 | 0.25 | |
Stefan de Vrij * | 7 | 1 | 0 | 0.14 | |
Leroy Fer * | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
Ruud Gullit | 4 | 1 | 0 | 0.25 | |
Wim Kieft | 4 | 1 | 0 | 0.25 | |
Ronald Koeman | 9 | 1 | 1 | 0.11 | |
Ruud Krol | 14 | 1 | 0 | 0.07 | |
Dirk Kuyt | 15 | 1 | 0 | 0.07 | |
Dick Nanninga | 4 | 1 | 0 | 0.25 | |
Marc Overmars | 11 | 1 | 0 | 0.09 | |
Bryan Roy | 5 | 1 | 0 | 0.20 | |
Kick Smit | 2 | 1 | 0 | 0.50 | |
Gaston Taument | 3 | 1 | 0 | 0.33 | |
Giovanni van Bronckhorst | 10 | 1 | 0 | 0.10 | |
René van de Kerkhof | 8 | 1 | 0 | 0.13 | |
Willy van de Kerkhof | 7 | 1 | 0 | 0.14 | |
Pierre van Hooijdonk | 3 | 1 | 0 | 0.33 | |
Ruud van Nistelrooy | 3 | 1 | 0 | 0.33 | |
Leen Vente | 2 | 1 | 0 | 0.50 | |
Georginio Wijnaldum * | 7 | 1 | 0 | 0.14 | |
Aron Winter | 8 | 1 | 0 | 0.13 | |
Boudewijn Zenden | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
Zoals je hierboven kunt zien, heeft Johnny Rep nog altijd de meeste doelpunten op verschillende WK’s gemaakt. In 14 WK wedstrijden maakte hij 7 doelpunten.
Op de hoogte blijven van het WK 2022 en het Nederlands Elftal?
Blijf up to date en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief over het WK voetbal van 2022.