De kijkcijfers voor de wedstrijd tussen Nederland en Qatar in de groepsfase zijn bekend. Uit de kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO) blijkt dat gistermiddag gemiddeld 3.8 miljoen mensen hebben gezien hoe Nederland zich plaatste voor de achtste finales van het WK 2022 voetbal.
Het aantal kijkers is lager dan alle andere wedstrijden van Oranje op een eindtoernooi deze eeuw. De redenen voor de lagere kijkcijfers kunnen komen doordat de wedstrijd tussen Nederland en Qatar op een doordeweekse dag gespeeld werd en al om 16.00 uur Nederlandse tijd begon. De andere twee wedstrijden op dit WK voetbal van Nederland werden door 4.2 miljoen (Nederland-Senegal) en 4.3 miljoen (Nederland-Ecuador) mensen gekeken.
De volgende wedstrijd van Nederland op het WK 2022 is nu tegen de Verenigde Staten en wordt op zaterdag 3 december om 16.00 uur gespeeld.
Kijkcijfers 29 november 2022 Nederland
De 3.8 miljoen kijkers is een gemiddelde. Op het hoogtepunt had het Nederlands elftal op NPO1 5.8 miljoen kijkers. Hieronder de top25 best bekeken programma’s van 29 november 2022.
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1553 | VOETBAL WK NLD QAT | NPO1 | 23,6 | 85,8 | 3822000 | 5839000 |
2 | 1758 | VOETBAL WK NB | NPO1 | 14,8 | 44,9 | 2398000 | 4633000 |
3 | 1952 | VOETBAL WK IRN USA | NPO1 | 11,5 | 33,9 | 1857000 | 4452000 |
4 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 9,4 | 26,5 | 1529000 | 1900000 |
5 | 1859 | VOETBAL WK JOURNAAL | NPO1 | 9,4 | 30,7 | 1523000 | 2018000 |
6 | 1922 | STUDIO WK 22 | NPO1 | 8,2 | 26,7 | 1331000 | 1956000 |
7 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 7,5 | 24,2 | 1217000 | 1531000 |
8 | 1806 | JOURNAAL 18 UUR | NPO2 | 7 | 19,7 | 1126000 | 1327000 |
9 | 1835 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 5,7 | 18,4 | 920000 | 1533000 |
10 | 1825 | EENVANDAAG | NPO2 | 5,5 | 17,6 | 895000 | 1300000 |
11 | 1911 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 5,5 | 18 | 889000 | 1198000 |
12 | 2245 | OP1 | NPO1 | 5,4 | 31,2 | 880000 | 1680000 |
13 | 1759 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO3 | 5,3 | 13,8 | 856000 | 1011000 |
14 | 2158 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 5,1 | 18,5 | 828000 | 1499000 |
15 | 1459 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 4,9 | 61,5 | 800000 | 2168000 |
16 | 2002 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 4,8 | 13,4 | 777000 | 1073000 |
17 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 4,4 | 13,7 | 717000 | 913000 |
18 | 2206 | BEAU | RTL4 | 4,3 | 18,7 | 703000 | 1835000 |
19 | 2034 | OPSPORING VERZOCHT | NPO2 | 4,3 | 12,5 | 692000 | 1300000 |
20 | 2032 | BUREAU ARNHEM | RTL4 | 4,1 | 12,2 | 668000 | 1251000 |
21 | 1759 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 3,8 | 10 | 623000 | 762000 |
22 | 2030 | URK | SBS 6 | 3,8 | 11 | 608000 | 1004000 |
23 | 2347 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 3,1 | 35,5 | 501000 | 685000 |
24 | 2300 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3 | 16,6 | 483000 | 639000 |
25 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3 | 9 | 481000 | 973000 |
Bekijk hier alle kijkcijfers per dag tijdens het WK 2022.
Bestel het officiele WK 2022 shirt van Nederland
Wil je het officiële WK shirt van Nederland bestellen? Voor 20:30 uur besteld, morgen in huis.