De Stichting KijkOnderzoek, TKO, heeft de kijkcijfers van gister bekend gemaakt. Gister speelde het Nederlands elftal sinds acht jaar weer een wedstrijd op een WK voetbal. Meer dan vier miljoen kijkers zagen Oranje in Groep A van het WK 2022 met 2-0 winnen van Senegal. Hieronder de lijst met de kijkcijfers voor het WK 2022 van gister (21 november 2022).
In vergelijking met de eerste wedstrijd van Oranje op het WK in 2014, keken er nu beduidend minder mensen. Op vrijdagavond 2014 speelde Nederland om 21.00 uur zijn eerste wedstrijd tegen Spanje. Toen keken ruim 7,5 miljoen mensen.
Het verschil kan komen door het tijdstip van de wedstrijd van Nederland, het werd nu op een doordeweekse dag in de winter om 17.00 uur gespeeld. En wellicht heeft het te maken met het feit dat dit omstreden WK in Qatar geboycot wordt door een deel van de bevolking.
Kijkcijfers Nederland Senegal WK 2022
Bekijk hieronder de kijkcijfers van onder meer de wedstrijd van gister tussen Nederland en Senegal op het WK 2022 voetbal.
POS | TIJD | TITEL | ZENDER | KDH | MADL | GEM | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1653 | VOETBAL WK SEN NLD | NPO1 | 26,5 | 76,3 | 4284000 | 6358000 |
2 | 1904 | VOETBAL WK NB | NPO1 | 20,1 | 54,4 | 3251000 | 4902000 |
3 | 1935 | VOETBAL WK VB | NPO1 | 12,9 | 37,6 | 2095000 | 2694000 |
4 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 10,9 | 31,5 | 1764000 | 2246000 |
5 | 1953 | VOETBAL WK USA WAL | NPO1 | 8,9 | 26,4 | 1446000 | 3973000 |
6 | 1929 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 8,2 | 23,4 | 1324000 | 1639000 |
7 | 2030 | CHATEAU MEILAND | SBS 6 | 6,8 | 19,9 | 1108000 | 1484000 |
8 | 2159 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 5,6 | 19,8 | 907000 | 1599000 |
9 | 2242 | OP1 | NPO1 | 5,4 | 29,3 | 870000 | 1973000 |
10 | 2210 | BEAU | RTL4 | 5,2 | 21,6 | 846000 | 2098000 |
11 | 2033 | EXPEDITIE ROBINSON | RTL4 | 5,1 | 15,1 | 823000 | 1595000 |
12 | 2129 | NIEUWSUUR | NPO2 | 5 | 15,1 | 802000 | 1433000 |
13 | 1758 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO3 | 4,9 | 12,6 | 786000 | 900000 |
14 | 1351 | VOETBAL WK ENG IRN | NPO1 | 4,4 | 64,5 | 720000 | 1748000 |
15 | 2002 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 4,3 | 12,4 | 699000 | 1129000 |
16 | 2128 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 4,2 | 12,4 | 672000 | 1146000 |
17 | 1836 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 3,6 | 9 | 587000 | 1212000 |
18 | 1902 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 3,4 | 9 | 548000 | 935000 |
19 | 2034 | TEGENLICHT | NPO2 | 3,2 | 9,4 | 515000 | 1277000 |
20 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO2 | 3,1 | 8,1 | 507000 | 675000 |
21 | 2345 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 3 | 35,6 | 484000 | 653000 |
22 | 1936 | GORTS WIJNKWARTIER | NPO2 | 2,8 | 8,2 | 459000 | 634000 |
23 | 2302 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 2,6 | 14,6 | 426000 | 602000 |
24 | 1818 | EENVANDAAG | NPO2 | 2,5 | 6,1 | 397000 | 584000 |
25 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 2,3 | 5,7 | 364000 | 516000 |
Bestel het officiele WK 2022 shirt van Nederland
Wil je het officiële WK shirt van Nederland bestellen? Voor 20:30 uur besteld, morgen in huis.